Прямой наконечник для соединения рукава высокого давления со штуцером в точке смазки или с обратным клапаном распределителя. Без канавки и с канавкой под врезное кольцо, под шланг 4,1×8,75, 6,35×11,3 мм и 1/8″×5/16″.
Наконечник вкручивается в шланговую муфту 100-050 на конце рукава высокого давления и распирает шланг изнутри. Другой конец подключается к штуцеру или обратному клапану через гайку и врезное кольцо. Сборка по шагам — в Академии SALPI.
| Артикул | Исполнение | Материал | Шлангвнутр. × наружн. | Подключениетрубка Ø / резьба | L, мм | SWключ | Упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-054-4 | без канавки | Сталь оцинк. | 4,1 × 8,75 | 4 | 20 | 10 | 50 |
| 100-054 | без канавки | Сталь оцинк. | 4,1 × 8,75 | 6 | 20 | 10 | 100 |
| 100-055 | без канавки | Сталь оцинк. | 4,1 × 8,75 | 6 | 24 | 10 | 100 |
| 100-051 | без канавки | Сталь оцинк. | 4,1 × 8,75 | 6 | 30 | 10 | 100 |
| 100-091 | без канавки | Сталь оцинк. | 4,1 × 8,75 | 6 | 65,5 | 10 | 100 |
| 3510-115 | без канавки | Сталь оцинк. | 4,1 × 8,75 | 6 | 30 | 10 | 100 |
| 3510-101 | без канавки | Сталь оцинк. | 4,1 × 8,75 | 6 LL | — | 11 | 100 |
| 100-051-8 | без канавки | Сталь оцинк. | 4,1 × 8,75 | 8 | 30 | 10 | 50 |
| 100-061 | без канавки | Сталь оцинк. | 4,1 × 8,75 | — | 56 | 10 | 100 |
| 3510-113 | без канавки | Сталь оцинк. | 4,1 × 8,75 | 3/16″ | 20 | 10 | 100 |
| 3510-110 | без канавки | Сталь оцинк. | 4,1 × 8,75 | 1/4″ | 30 | 11 | 100 |
| 100-064 | без канавки | Сталь оцинк. | 6,35 × 11,3 | 6 | 20 | 12 | 50 |
| 100-074 | без канавки | Сталь оцинк. | 6,35 × 11,3 | 8 | 20 | 12 | 50 |
| 100-081 | без канавки | Сталь оцинк. | 6,35 × 11,3 | 10 | 30 | 12 | 50 |
| 100-054-NUT | с канавкой | Сталь оцинк. | 4,1 × 8,75 | 6 | 20 | 10 | 100 |
| 100-051-NUT | с канавкой | Сталь оцинк. | 4,1 × 8,75 | 6 | 30 | 10 | 100 |
| 100-055-NUT-V | с канавкой V | Сталь оцинк. | 4,1 × 8,75 | 6 | 24 | 10 | 100 |
| 3510-111 | с канавкой | Сталь оцинк. | 4,1 × 8,75 | 1/4″ | 30 | 11 | 100 |
| 100-064-NUT | с канавкой | Сталь оцинк. | 6,35 × 11,3 | 6 | 20 | 12 | 50 |
| 100-054-NUT-SW | с канавкой | Сталь, чёрное хроматирование | 4,1 × 8,75 | 6 | 21,5 | 10 | 100 |
| 100-051-NUT-SW | с канавкой | Сталь, чёрное хроматирование | 4,1 × 8,75 | 6 | 30 | 10 | 100 |
| 3510-114 | JIC 37° | Сталь оцинк. | 4,1 × 8,75 | JIC 37° 7/16″ | — | — | 50 |
| 100-051-1 | резьба | Сталь оцинк. | 1/8″ × 5/16″ | 1/8 NPT | — | 7/16″ | 100 |
| 3510-140 | резьба | Сталь оцинк. | 1/8″ × 5/16″ | 1/8 BSPT | — | 7/16″ | 100 |
| 3510-112 | — | Сталь оцинк. | 1/8″ × 5/16″ | — | 30 (1,18″) | 7/16″ | 100 |
| 100-051-VA | без канавки | Нерж. 1.4401 / 316 | 4,1 × 8,75 | 6 | 30 | 10 | 25 |
| 3510-142 | без канавки | Нерж. 1.4401 / 316 | 4,1 × 8,75 | 6 | 21,5 | 10 | 25 |
| 100-064-VA | без канавки | Нерж. 1.4401 / 316 | 6,35 × 11,3 | 6 | 20 | 12 | 25 |
| 100-074-VA | без канавки | Нерж. 1.4401 / 316 | 6,35 × 11,3 | 8 | 20 | 12 | 25 |
| 100-081-VA | без канавки | Нерж. 1.4401 / 316 | 6,35 × 11,3 | 10 | 30 | 12 | 25 |
| 3510-141 | — | Нерж. 1.4401 / 316 | 1/8″ × 5/16″ | 1/4″ | 21,5 | 7/16″ | 25 |
Наконечники из нержавеющей стали — под заказ. SW 10, 11, 12 — в мм. Угловые наконечники — 45° и 90°, все исполнения — в разделе «Шланговый наконечник».
На наконечнике есть проточка под врезное кольцо: при затяжке гайки кольцо обжимает наконечник по канавке, и соединение надёжно держит давление.
Применяются вместо наконечников Lincoln / SKF и TriboTec, в том числе для систем KF300 и KF400:
Это патрубок для разъёмного соединения рукава высокого давления со штуцером или обратным клапаном в системе централизованной смазки. Он вкручивается в шланговую муфту 100-050 на конце шланга.
У исполнения NUT есть проточка под врезное кольцо: при затяжке гайки кольцо обжимает наконечник по канавке.
Да, если совпадают размер шланга, диаметр трубки или резьба подключения и длина. Для точного подбора пришлите фото, размер шланга, что стоит на второй стороне, длину L и есть ли канавка.
Назовите шланг и фитинг или номер Lincoln / SKF / TriboTec — подскажем артикул SALPI. Отгрузка в день оплаты.