Угловые наконечники для соединения рукава высокого давления со штуцером в точке смазки или с обратным клапаном распределителя. Сталь оцинкованная, с чёрным хроматированием и нержавеющая, под шланг 4,1×8,75 и 6,35×11,3 мм.
Наконечник вкручивается в шланговую муфту 100-050 на конце рукава высокого давления, а другим концом подключается к штуцеру или обратному клапану через гайку и врезное кольцо. Угол 90° позволяет подвести шланг в стеснённом месте. Сборка по шагам — в Академии SALPI.
| Артикул | Исполнение | Материал | Шлангвнутр. × наружн. | Подключениетрубка Ø / резьба | H, мм | L, мм | SW, ммключ | Упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-059-4 | без канавки | Сталь оцинк. | 4,1 × 8,75 | 4 | 14 | 30 | 10 | 50 |
| 100-052 | без канавки | Сталь оцинк. | 4,1 × 8,75 | 6 | 13 | 21 | 10 | 100 |
| 100-059 | без канавки | Сталь оцинк. | 4,1 × 8,75 | 6 | 14 | 33 | 10 | 100 |
| 100-062 | без канавки | Сталь оцинк. | 4,1 × 8,75 | 6 | 17 | 28 | 10 | 100 |
| 100-053 | без канавки | Сталь оцинк. | 4,1 × 8,75 | 6 | 28 | 37 | 10 | 100 |
| 100-056 | без канавки | Сталь оцинк. | 4,1 × 8,75 | 6 | 28 | 53 | 10 | 100 |
| 3511-110 | без канавки | Сталь оцинк. | 4,1 × 8,75 | 1/4″ | 28 | 37 | 11 | 100 |
| 3511-113 | без канавки | Сталь оцинк. | 4,1 × 8,75 | 3/16″ | 14 | 32 | 10 | 100 |
| 100-063 | без канавки | Сталь оцинк. | 6,35 × 11,3 | 6 | 22 | 45 | 12 | 50 |
| 100-073 | без канавки | Сталь оцинк. | 6,35 × 11,3 | 8 | 23 | 36 | 12 | 50 |
| 100-076 | без канавки | Сталь оцинк. | 6,35 × 11,3 | 8 | 23 | 55 | 12 | 50 |
| 100-083 | без канавки | Сталь оцинк. | 6,35 × 11,3 | 10 | 23 | 36 | 12 | 50 |
| 3511-115 | — | Сталь оцинк. | 4,1 × 8,75 | 6 | 17 | 28 | 10 | 100 |
| 100-053-NUT | с канавкой | Сталь оцинк. | 4,1 × 8,75 | 6 | 25 | 37 | 10 | 100 |
| 100-056-NUT | с канавкой | Сталь оцинк. | 4,1 × 8,75 | 6 | 28 | 53 | 10 | 100 |
| 3511-111 | с канавкой | Сталь оцинк. | 4,1 × 8,75 | 1/4″ | 28 | 37 | 11 | 100 |
| 3511-112 | с канавкой | Сталь оцинк. | 1/8″ × 5/16″ | 1/4″ | 27 | 35 | 11 | 100 |
| 100-059-NUT-V | с канавкой V | Сталь оцинк. | 4,1 × 8,75 | 6 | 14 | 33 | 10 | 100 |
| 100-053-NUT-SW | с канавкой | Сталь, чёрное хроматирование | 4,1 × 8,75 | 6 | 28 | 37 | 10 | 100 |
| 100-056-NUT-SW | с канавкой | Сталь, чёрное хроматирование | 4,1 × 8,75 | 6 | 28 | 53 | 10 | 100 |
| 3511-116 | с канавкой | Сталь, чёрное хроматирование | 4,1 × 8,75 | 6 | 17 | 28 | 10 | 100 |
| 3511-114 | JIC 37° | Сталь оцинк. | 4,1 × 8,75 | JIC 37° 7/16″ | 20,7 | 25,7 | 14 / 14 | 50 |
| 100-053-VA | без канавки | Нерж. 1.4401 / 316 | 4,1 × 8,75 | 6 | 28 | 37 | 10 | 25 |
| 3511-210 | без канавки | Нерж. 1.4401 / 316 | 6,35 × 11,3 | 6 | 22 | 45 | 12 | 25 |
| 100-073-VA | без канавки | Нерж. 1.4401 / 316 | 6,35 × 11,3 | 8 | 23 | 36 | 12 | 25 |
| 3511-212 | без канавки | Нерж. 1.4401 / 316 | 6,35 × 11,3 | 10 | 23 | 36 | 12 | 25 |
3511-112: шланг 1/8″ × 5/16″ (≈ 3,2 × 7,9 мм), H 1,06″, L 1,38″, SW 7/16″. 3511-114: SW 14 мм — два ключа. Угловые 45° — на странице «Наконечник 45°», прямые — в разделе «Шланговый наконечник».
На наконечнике есть проточка под врезное кольцо: при затяжке гайки кольцо обжимает наконечник по канавке, и соединение надёжно держит давление.
Наконечник с резьбой JIC 37° 7/16″ — для оборудования с соединениями по американскому стандарту.
Применяются вместо наконечников Lincoln / SKF и Tribo:
Он соединяет рукав высокого давления со штуцером в точке смазки или с обратным клапаном распределителя, когда шланг нужно подвести под прямым углом в стеснённом месте.
У исполнения NUT есть проточка под врезное кольцо: при затяжке гайки кольцо обжимает наконечник по канавке.
Серии 100-063 (трубка 6 мм), 100-073 и 100-076 (8 мм), 100-083 (10 мм); в нержавеющей стали — 3511-210, 100-073-VA и 3511-212.
Назовите шланг и фитинг или номер Lincoln / SKF / Tribo — подскажем артикул SALPI. Отгрузка в день оплаты.